Startseite Kfz Unfall+Gebraucht Bastlerplatz Oldies Über Uns Kontakt Impressum Auf 30 000 m² Recycling Teilesuche Teileanfrage Top Angebote © by InovaNet 2006 Teilemap Sitemap
Bastlerplatz
Selber ausbauen, selber einbauen!


Bitte anklicken!

Auf 7.000 m² findet das Auto und Bastler Herz
schnell und günstig was es begehrt.

Alles zum halben Preis, immer!



Derzeitiger Fahrzeugbestand auf dem Bastlerplatz

ALFA ROMEO
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
ALFA 146 13.10.1997 103 / 140 1.747 rot
ALFA 145 29.10.1998 76 / 103 1.370 schwarz
AUDI
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
AUDI A4 AVANT 15.07.1998 121 / 165 2.393 SCHWARZ
AUDI A3 DIESEL 19.07.1999 66 / 90 1.896 GRÜN
AUDI A6 DIESEL 28.08.1998 110 / 150 2.496 GRÜN
AUDI A4 29.11.1994 92 / 125 1.781 ROT
AUDI A6 11.06.1996 110 / 150 2.598 BLAU
AUDI A4 AVANT QUATTRO 17.04.1997 110 / 150 2.598 BLAU
AUDI 80 AVANT QUATTRO 17.02.1994 110 / 150 2.598 SILBER
AUDI 80 29.12.1992 85 / 115 1.984 GRÜN MET.
AUDI A6 AVANT DIESEL 25.02.1999 110 / 150 2.496 lindgrün
AUDI A6 AVANT DIESEL 04.10.1996 103 / 140 2.461 silber
AUDI 80 AVANT DIESEL 22.02.1995 66 / 90 1.896 schwarz
AUDI A4 74 / 101 1.595 silber
AUDI 100 27.06.1991 85 / 115 1.984 grün
AUDI A3 22.06.1998 74 / 101 1.595 schwarz
AUDI 100 11.05.1984 66 / 90 1.760 silber
AUDI 90 12.08.1987 100 / 136 2.309 grau
AUDI 80 20.01.1993 66 / 90 1.984 grau
AUDI A3 23.02.1998 74 / 101 1.595 schwarz
AUDI 100 BUSINESS 08.05.1989 100 / 136 2.282 silber
AUDI A3 17.04.1997 74 / 101 1.595 silber
AUDI A4 AVANT 08.09.2003 96 / 130 1.984 silber
AUDI 80 15.05.1991 66 / 90 1.781 rot
AUDI 80 22.07.1994 85 / 115 1.984 grau
AUDI 100 AVANT 15.07.1993 98 / 133 2.309 grün
AUDI 80 30.03.1992 66 / 90 1.984 rot
AUDI A3 22.12.1998 74 / 101 1.595 blau
BMW
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
5ER LIMOUSINE 26.03.1999 110 / 150 1.991 SCHWARZ
3ER TOURING 29.10.1993 83 / 113 1.796 LILA
3ER LIMOUSINE 04.10.1994 85 / 115 1.796 LILA ROT
3ER LIMOUSINE 17.10.1995 75 / 102 1.596 GRÜN
3ER TOURING 12.02.2001 87 / 118 1.895 schwarz
3ER LIMOUSINE 30.12.1997 110 / 150 1.991 silber
3ER TOURING 11.05.1989 95 / 129 1.991 rot
5ER TOURING DIESEL 15.12.1993 105 / 143 2.498
3ER COMPACT 15.05.2000 77 / 105 1.895 blau
3ER LIMOUSINE 01.03.1999 77 / 105 1.895 blau
5ER TOURING 05.01.1995 110 / 150 1.991 weiß
5ER TOURING 125 / 170 2.171 grau
/ rot
5ER LIMOUSINE 18.11.1993 160 / 218 2.997 silber
3ER LIMOUSINE 110 / 150 1.991 grün
3ER LIMOUSINE 11.10.1999 87 / 118 1.895 blau
5ER LIMOUSINE 16.08.1999 125 / 170 2.494 blau
3ER COUPE 02.11.1999 87 / 118 1.895 grün
5ER TOURING 10.04.2001 125 / 170 2.171 silber
3ER COUPE 01.07.1997 75 / 102 1.596 grün
CHRYSLER
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
CHRYSLER NEON 01.07.1994 98 / 133 1.996 blau
CITROEN
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
XSARA 28.12.1999 66 / 90 1.761 schwarz
ZX 55 / 75 1.360 rot
AX 31.01.1994 33 / 45 954 weiß
AX 24.02.1993 33 / 45 954 weiß
DAIHATSU
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
CUORE 19.06.2002 41 / 55 989 silber
FIAT
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
MULTIPLA CLIMA 30.06.2000 76 / 103 1.581 ANTRAZIT
PANDA 27.10.1994 37 / 50 1.108 WEIß
SEICENTO 30.09.1999 40 / 55 1.108 SW
TEMPRA KOMBI 27.04.1995 66 / 90 1.581 rot
PUNTO CABRIOLET 15.01.1998 63 / 85 1.242 schwarz
BRAVA 29.03.1996 55 / 75 1.370 blau
PUNTO 14.07.1995 43 / 59 1.242 schwarz
PUNTO / rot
FIORINO 22.11.1991 40 / 55 1.108 beige
CINQUECENTO 24.10.1996 29 / 40 899 schwarz
MAREA 17.03.1999 76 / 103 1.581 silber
MAREA WEEKEND ST. MORITZ 31.01.2002 76 / 103 1.596 silber
PUNTO 30.12.1998 40 / 55 1.108 schwarz
PUNTO 13.08.1998 44 / 60 1.242 grau
BRAVO 09.08.1996 55 / 75 1.370 weiß
PUNTO 10.12.1999 59 / 80 1.242 grau
PUNTO 07.06.1996 40 / 55 1.108 schwarz
STILO 08.02.2006 77 / 105 1.598 rot
BRAVA 30.12.1996 66 / 90 1.581 blau
SEICENTO 18.12.2001 40 / 55 1.108 rot
PALIO WEEKEND 29.05.2000 54 / 74 1.242 silber
PALIO WEEKEND 29.06.1999 54 / 74 1.242 blau
CINQUECENTO 20.01.1994 40 / 55 1.108 grün
CINQUECENTO 22.04.1993 29 / 40 899 rot
PUNTO 11.03.1997 40 / 55 1.108 weiß
MAREA / blau
FORD
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
ESCORT CABRIO 30.01.1986 77 / 105 1.567 ROT
FIESTA 13.05.1998 55 / 75 1.242 SILBER
FIESTA 17.07.1987 36 / 49 1.087 weiß
FIESTA 25.08.2000 44 / 60 1.299 ROT
FOCUS KOMBI DIESEL 31.08.2000 66 / 90 1.753 SILBER
Mondeo BNP 66 / 90 1.597 lila / blau
FUSION 26.09.2005 55 / 75 1.242 hellblau
FIESTA 30.01.1998 37 / 50 1.299 rot
FIESTA 30.01.1998 44 / 60 1.299 blau
ESCORT CLASSIC KOMBI 27.05.1998 66 / 90 1.597 rot
MONDEO KOMBI 28.05.1998 85 / 115 1.796 grün
FIESTA 51 / 70 1.242 schwarz
MONDEO FLIEßHECK 21.12.1995 85 / 115 1.796 blau
KA 18.05.1998 37 / 50 1.297 grün
FIESTA 25.04.1996 44 / 60 1.299 rot
FOCUS 29.03.1999 96 / 130 1.988 blau
ESCORT CABRIO 11.01.1995 66 / 90 1.597 rot
SCORPIO KOMBI 18.12.1996 108 / 147 2.295 schwarz
MONDEO KOMBI 30.04.1998 85 / 115 1.796 grün
FORD ESCORT II 24.01.1983 1 / 1 0 rot
MONDEO STUFENHECK 09.10.1996 85 / 115 1.796 blau
PROBE II 14.06.1996 85 / 115 1.991 rot
FOCUS 04.07.2001 85 / 115 1.796 blau
KA 17.05.2001 44 / 60 1.299 grau
ESCORT CLASSIC FLIEßHECK 25.11.1997 66 / 90 1.597 grün
FIESTA COURIER D 21.04.1995 44 / 60 1.753 weiß
FIESTA 19.05.1997 44 / 60 1.299 blau
KA 05.03.1999 44 / 60 1.299 blau
ESCORT 16.04.1991 52 / 71 1.391 grün
FIESTA 30.12.1999 44 / 60 1.299 blau
FIESTA 30.06.1997 37 / 50 1.299 weiß
FIESTA 10.02.1995 37 / 50 1.119 rot
ESCORT KOMBI 23.05.1996 55 / 75 1.391 blau
MONDEO KOMBI 02.08.1996 82 / 112 1.796 rot
MONDEO STUFENHECK 29.01.1998 85 / 115 1.796 sibler
ESCORT CABRIO 20.05.1994 66 / 90 1.597 rot
MONDEO FLIEßHECK 31.05.1994 82 / 112 1.796 grün
ESCORT KOMBI 26.01.1996 66 / 90 1.597 rot
ESCORT KOMBI 21.07.1997 66 / 90 1.597 grün
HONDA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
CIVIC 15.07.1992 66 / 90 1.493 schwarz
ACCORD 27.09.2001 100 / 136 1.850 schwarz
HYUNDAI
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
ATOS 30.06.2000 40 / 54 999 GELB
ATOS PRIME 02.10.2000 40 / 54 999 GELB
ACCENT FLIEßHECK 16.11.1998 55 / 75 1.341 blau
LADA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
LADA NIVA 31.07.1991 54 / 73 1.569 WEIß
LANCIA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
Y 29.03.1996 44 / 60 1.242 schwarz
MAZDA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
323 F 30.09.1998 65 / 88 1.498 GRÜN
323 F 12.04.1995 84 / 114 1.840 grün
121 26.03.1997 37 / 50 1.299 grün
323 /
MERCEDES-BENZ
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
C 180 - C 280 08.06.1994 90 / 122 1.799 WEIß
200 - 500 E 10.08.1987 97 / 132 2.298 BLAU
A 140 - A 160 04.06.1998 60 / 82 1.397 GRÜN
A 140 - A 160 01.07.1998 75 / 102 1.598 silber
C 180 T - C 280 T 07.07.1999 90 / 122 1.799 silber
202 / silber
E 200 CDI - E 300 TD DIESEL 24.06.1998 92 / 125 2.151 schwarz
E 200 T - E 320 T 14.10.1993 100 / 136 1.998 weiß
E 200 CDI - E 320 CDI DIESEL 09.04.2001 105 / 143 2.148 rot
E 220 T CDI - E 300 T TD DIESEL 07.01.1998 130 / 177 2.996 silber
CLK 200 - CLK 430 COUPE 24.03.1998 100 / 136 1.998 blau
C 180 - C 280 16.10.1996 90 / 122 1.799 schwarz
MITSUBISHI
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
GALANT 63 / 86 1.738 rot
COLT 03.01.1997 55 / 75 1.298 silber
NISSAN
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
PRIMERA TRAVELLER 23.03.1999 96 / 130 1.998 silber
MICRA 31.10.1997 40 / 55 998 rot
MICRA 30.03.1999 40 / 55 998 rot
ALMERA TINO 24.04.2002 84 / 114 1.769 grün
MICRA 18.10.1996 40 / 55 998 schwarz
MICRA 29.07.2005 48 / 65 1.240 beige
MICRA 02.07.1993 40 / 55 998 grün
OPEL
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
VECTRA B CARAVAN 03.03.1998 85 / 115 1.799 SCHWARZ
VECTRA B CARAVAN 22.04.1998 85 / 115 1.799 GRÜN-MET
ASTRA SCHRÄGHECK 10.03.1999 74 / 100 1.598 BLAU
ASTRA CARAVAN 25.11.1999 74 / 100 1.598 SILBER
ASTRA CARAVAN 05.06.1998 55 / 75 1.598 BLAU
SINTRA 05.05.1999 104 / 141 2.198 BLAU
VECTRA B STUFENHECK 29.08.1996 55 / 75 1.598 SILBER
VECTRA B STUFENHECK 26.06.1996 74 / 100 1.598 LILA
CORSA B EDITION 100 COOL 16.12.1999 40 / 55 973 SCHWARZ
ASTRA SCHRÄGHECK DIESEL 04.05.1998 60 / 82 1.995 WEIß
ZAFIRA 09.06.1999 85 / 115 1.796 grau
MERIVA 04.06.2007 77 / 105 1.598 silber
OMEGA B VOYAGE CARAVAN 24.06.1996 100 / 136 1.998 blau
ASTRA CARAVAN DIESEL 30.07.2001 55 / 75 1.686 weiß
VECTRA B STUFENHECK 29.12.1998 74 / 100 1.598 silber
CORSA B 28.03.1995 44 / 60 1.389 blau
VIVARO 1.9 CDTI (DTI) 28.04.2008 84 / 114 1.995 weiß
OMEGA B VOYAGE CARAVAN 15.12.1995 100 / 136 1.998 grün
CORSA A SCHRÄGHECK 11.06.1987 33 / 45 1.187 schwarz
CORSA COMBO D 18.01.2000 44 / 60 1.686 weiß
ZAFIRA 04.10.2001 108 / 147 2.198 silber
CORSA C 07.11.2002 43 / 58 973 BLAU
OMEGA A CARAVAN 30.09.1993 85 / 115 1.998 rot
KADETT E CABRIO 01.03.1991 85 / 115 1.984 schwarz
CORSA B 22.04.1993 33 / 45 1.195 blau
OMEGA B CARAVAN 20.07.1998 100 / 136 1.998 gold
ASTRA CARAVAN 14.03.2000 74 / 100 1.598 blau
TIGRA-A 14.07.1998 66 / 90 1.389 schwarz
KADETT E SCHRÄGHECK 01.07.1991 66 / 90 1.796 graublau
ASTRA SCHRÄGHECK 17.02.1997 44 / 60 1.389 blau
CORSA B 19.09.1996 44 / 60 1.389 gelb
ASTRA CHAMPION 07.03.1996 52 / 71 1.598 blau
AGILA 28.02.2002 55 / 75 1.199 rot
VECTRA A FLIEßHECK 06.05.1994 52 / 71 1.598 rot
VECTRA B STUFENHECK 07.05.1997 85 / 115 1.799 violett
OMEGA B CARAVAN 12.12.1997 100 / 136 1.998 beige
CORSA B 22.12.1994 44 / 60 1.389 rot
ASTRA CARAVAN 19.01.1998 55 / 75 1.598 blau
CORSA B 12.03.1996 44 / 60 1.389 blau
CORSA B 30.03.1998 44 / 60 1.389 silber
ASTRA CABRIO 21.02.1996 52 / 71 1.598 grün
VECTRA / grün
OMEGA B / SILBER
ASTRA SCHRÄGHECK 30.12.1993 55 / 75 1.598 rot
PEUGEOT
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
106 26.07.1994 44 / 60 1.124 rot
206 FILOU 30.08.2002 44 / 60 1.124 silber
306 LIMOUSINE 19.06.1995 55 / 75 1.361 blau
205 JUNIOR 11.09.1990 44 / 60 1.116 weiß
309 11.03.1991 65 / 89 1.569 schwarz
306 17.11.1995 65 / 89 1.587 schwarz
406 KOMBI 26.08.1997 140 / 191 2.946 blau
206 55 / 75 1.360 silber
106 07.11.2001 44 / 60 1.124 schwarz
205 14.07.1989 44 / 60 1.351 weiß
306 28.11.1995 74 / 101 1.762 blau
RENAULT
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
KANGOO DECATHLON 23.04.1999 43 / 59 1.149 BLAU
CLIO DIESEL 29.09.2000 59 / 80 1.870 GRAU
KANGOO RAPID D 27.04.1999 47 / 65 1.870 gelb
ESPACE 16.03.1998 123 / 167 2.963 weiß
MEGANE 12.06.1997 55 / 75 1.598 rot
TWINGO 11.04.1997 40 / 55 1.149 schwarz
MEGANE SCENIC 24.09.1997 55 / 75 1.598 blau
MEGANE SCENIC KALEIDO 04.06.1999 79 / 107 1.598 lila
TWINGO 02.06.1997 40 / 55 1.149 blau
CLIO 21.01.1993 40 / 55 1.171 weiß
TWINGO 30.04.1997 40 / 55 1.149 blau
R 19 28.04.1995 54 / 73 1.721 rot
TWINGO 10.06.1996 40 / 55 1.239 lila
LAGUNA GRANDTOUR EDITION 27.08.1999 88 / 120 1.783 grau
CLIO 04.11.1991 55 / 75 1.390 schwarz
MEGANE 30.04.1996 55 / 75 1.598 bordeaux
MEGANE 31.07.1996 55 / 75 1.598 grün
CLIO 31.08.2000 55 / 75 1.390 schwarz
R 19 29.04.1994 54 / 73 1.721 silbe
MEGANE SCENIC 30.07.1998 66 / 90 1.598 rot
MEGANE 09.04.1997 55 / 75 1.598 rot
ROVER
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
ROVER 200 21.07.1999 76 / 103 1.396 BLAU
SEAT
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
TOLEDO 25.08.1998 74 / 100 1.595 SILBER
CORDOBA VARIO DIESEL 18.11.1998 66 / 90 1.896 WEIß
CORDOBA S 19.10.1995 55 / 75 1.595 blau
IBIZA 22.03.1996 66 / 90 1.781 lila
MARBELLA 23.08.1993 29 / 40 903 lila
IBIZA 25.03.1999 44 / 60 1.390 blau
AROSA 31.03.1999 44 / 60 1.390 blau
TOLEDO 26.03.2001 77 / 105 1.598 silber
MARBELLA 01.12.1992 29 / 40 903 türkis
CORDOBA / BLAU
SKODA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
FELICIA KOMBI 04.04.1996 55 / 75 1.598 silber
SUBARU
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
LEGACY CLASSIC 18.04.1995 94 / 128 2.212 SILBER
IMPREZA 13.09.1993 76 / 103 1.820 grün
SUZUKI
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
VITARA 08.02.1995 71 / 97 1.589 SW
WAGON R+ 16.08.1999 48 / 65 996 lila
BALENO 29.07.1996 63 / 86 1.298 blau
BALENO KOMBI 14.05.1998 71 / 96 1.590 blau
BALENO 17.10.1996 63 / 86 1.298 blau
TOYOTA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
AYGO 21.03.2008 50 / 68 998 SW
CARINA LIFTBACK 01.12.1995 79 / 107 1.762 weiß
VOLVO
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
V 40 KOMBI 13.11.1998 85 / 115 1.731 grün
850 KOMBI 16.09.1994 106 / 144 2.435 silber
940 KOMBI 07.01.1991 96 / 131 2.316 schwarz
850 21.11.1994 103 / 140 2.435 schwarz
VW
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
GOLF CABRIO CLASSIC EDITION DIESEL 07.04.1997 66 / 90 1.896 ROT
GOLF DIESEL 24.06.1998 81 / 110 1.896 SCHWARZ
GOLF 15.09.1992 55 / 75 1.781 SILBER
SHARAN DIESEL 10.02.1999 81 / 110 1.896 BLAU
PASSAT VARIANT 10.03.1994 66 / 90 1.781 SW
GOLF 26.08.1991 51 / 70 1.595 SILBER
PASSAT VARIANT BIKER 02.06.1995 66 / 90 1.781 BLAU
GOLF 26.08.1998 74 / 100 1.595 SW
GOLF VARIANT 04.03.1997 74 / 100 1.595 GRÜN
POLO III CLASSIC 24.05.1996 74 / 100 1.595 ROT
GOLF COLOUR CONCEPT DIESEL 21.02.1997 66 / 90 1.896 WEIß
PASSAT DIESEL 30.01.1997 81 / 110 1.896 SILBER
POLO IV 29.04.2003 55 / 75 1.390 blau
PASSAT VARIANT 04.01.1993 66 / 90 1.781 schwarz
GOLF NEW ORLEANS 13.05.1993 55 / 75 1.781 grün
POLO III 18.02.1998 37 / 50 999 grün
GOLF DIESEL 07.02.1997 47 / 64 1.896 schwarz
POLO III 33 / 45 1.043 weiß
GOLF 21.09.2000 55 / 75 1.390 grau
GOLF 12.06.1998 92 / 125 1.781 blau
POLO 17.01.1994 33 / 45 1.043 blau
LUPO 20.01.1999 37 / 50 999 blau
POLO EXTRA 24.03.1994 33 / 45 1.043 blau
GOLF DIESEL 03.04.2001 66 / 90 1.896 blau
POLO 07.10.1993 40 / 55 1.272 schwarz
GOLF 01.03.1991 40 / 55 1.272 rot
POLO IV DIESEL 06.11.2006 51 / 70 1.422 schwarz
POLO III 15.09.1995 33 / 45 1.043 rot
GOLF 25.03.1993 55 / 75 1.598 grün
PASSAT VARIANT 23.10.1991 66 / 90 1.781 blau
PASSAT / rot
GOLF EDITION 21.08.2000 55 / 75 1.390 silber
POLO 20.06.1991 33 / 45 1.043 rot
GOLF 29.07.1991 40 / 55 1.272 weiß
POLO III 22.11.1994 33 / 45 1.043 schwarz
POLO 06.10.1992 40 / 55 1.272 blau
GOLF 55 / 75 1.781 blau
POLO 13.01.1994 33 / 45 1.043 blau
POLO 26.10.1992 40 / 55 1.272 blau
GOLF VARIANT 08.11.1995 74 / 100 1.595 lila