Startseite Kfz Unfall+Gebraucht Bastlerplatz Oldies Über Uns Kontakt Impressum Auf 30 000 m² Recycling Teilesuche Teileanfrage Top Angebote © by InovaNet 2006 Teilemap Sitemap
Bastlerplatz
Selber ausbauen, selber einbauen!


Bitte anklicken!

Auf 7.000 m² findet das Auto und Bastler Herz
schnell und günstig was es begehrt.

Alles zum halben Preis, immer!



Derzeitiger Fahrzeugbestand auf dem Bastlerplatz

ALFA ROMEO
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
ALFA 145 23.01.1995 76 / 103 1.596 BLAU
ALFA 146 15.06.1999 88 / 120 1.598 silber
AUDI
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
AUDI A2 DIESEL 15.11.2000 55 / 75 1.422 SILBER
AUDI 100 AVANT DIESEL 24.03.1992 85 / 115 2.461 ROT
AUDI A4 AVANT 03.04.1996 110 / 150 1.781 GRÜN
AUDI A4 30.08.1995 92 / 125 1.781 GRÜN
AUDI A4 AVANT 23.04.1997 92 / 125 1.781 GRAU - SILBER
AUDI 80 15.01.1992 66 / 90 1.984 SILBER
AUDI A4 01.10.1996 74 / 101 1.595 BLAU
AUDI A4 AVANT DIESEL 12.03.2003 120 / 163 2.496 schwarz
AUDI 100 07.04.1992 128 / 174 2.771 schwarz
AUDI A3 22.06.1998 74 / 101 1.595 schwarz
AUDI 80 14.01.1992 66 / 90 1.984 schwarz
AUDI 100 04.04.1985 66 / 90 1.760 silber
AUDI 80 21.11.1988 83 / 113 1.964 gold
AUDI 80 20.01.1993 66 / 90 1.984 grau
AUDI A3 23.02.1998 74 / 101 1.595 schwarz
BMW
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
5ER TOURING DIESEL 03.06.1996 105 / 143 2.498 SILBER
5ER TOURING DIESEL 18.05.1999 135 / 184 2.926 BLAU
3ER TOURING 27.09.1995 110 / 150 1.991 GRÜN
5ER LIMOUSINE 11.11.1998 125 / 170 2.494 SILBER
3ER LIMOUSINE 83 / 113 1.783 rot
3ER COMPACT 30.10.1996 75 / 102 1.596 rot
5ER LIMOUSINE 125 / 170 2.494 grün
3ER LIMOUSINE 12.08.1998 87 / 118 1.895 schwarz
3ER LIMOUSINE 30.12.1997 110 / 150 1.991 silber
3ER COMPACT 02.12.1996 75 / 102 1.596 blau
3ER LIMOUSINE 08.04.1991 83 / 113 1.796 rot
7ER LIMOUSINE 11.05.1993 160 / 218 2.997 silber
5ER TOURING 17.03.1994 110 / 150 1.991 schwarz
5ER LIMOUSINE 22.03.1993 110 / 150 1.991 grün
3ER TOURING 29.08.2003 105 / 143 1.995 schwarz
E36 / rot
3ER LIMOUSINE 19.07.1993 73 / 100 1.596 silber
3ER LIMOUSINE 28.02.1992 73 / 100 1.596 rot
5ER LIMOUSINE 24.03.1988 95 / 129 1.976 schwarz
CHEVROLET
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
MATIZ 30.08.2007 49 / 67 995 silber
CHRYSLER
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
CHRYSLER NEON 22.02.1996 98 / 133 1.996 GRÜN
CHRYSLER VOYAGER 06.04.1992 110 / 150 3.301 BRAUN
CHRYSLER VOYAGER 120 / 163 3.301 blau
CHRYSLER VOYAGER 03.02.1994 72 / 98 2.501 weiß
CITROEN
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
XANTIA 08.07.1996 65 / 88 1.580 GRÜN
SAXO 13.03.2000 55 / 75 1.360 grün
ZX N2 15.03.1994 55 / 75 1.360 blau
XANTIA KOMBI (BREAK) 31.10.1997 81 / 110 1.761 grün
XSARA PICASSO DIESEL 30.12.2005 80 / 109 1.560 blau
AX 28.03.1995 33 / 45 954 blau
XANTIA 31.03.1995 65 / 88 1.580 grün
XSARA 28.12.1999 66 / 90 1.761 schwarz
DAEWOO
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
LEGANZA 13.07.1998 98 / 133 1.998 SILBER
DAIHATSU
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
MOVE 24.09.1997 31 / 42 847 ROT
CUORE 17.12.1999 41 / 55 989 ROT
MOVE 01.03.2003 41 / 55 989 BLAU
CUORE 23.02.1996 31 / 42 847 blau / lila
CUORE 05.11.1996 31 / 42 847 lila/blau
FIAT
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
CINQUECENTO 31.08.1994 29 / 40 899 ROT
PALIO WEEKEND 16.09.1998 54 / 74 1.242 BLAU
PUNTO DIESEL 07.07.2000 59 / 80 1.910 ROT
TIPO 31.03.1992 57 / 78 1.581 TÜRKIS
BRAVA 30.04.1998 59 / 80 1.370 BLAU
BRAVO 03.05.1996 55 / 75 1.370 SILBER
PUNTO 22.12.1999 59 / 80 1.242 SW
SEICENTO 30.03.1999 40 / 55 1.108 ROT
PALIO WEEKEND 29.07.1999 54 / 74 1.242 SILBER
TEMPRA KOMBI 27.04.1995 66 / 90 1.581 rot
SEICENTO 31.03.1998 29 / 40 899 rot/orange
PUNTO CABRIOLET 15.01.1998 63 / 85 1.242 schwarz
MAREA WEEKEND CLIMA 31.07.2000 83 / 113 1.747 silber
PUNTO 29.10.1998 44 / 60 1.242 grün
PANDA 30.03.1988 32 / 44 999 weiß
BRAVO 06.08.1998 76 / 103 1.581 schwarz
BRAVA 10.11.1995 55 / 75 1.370 rot
PUNTO 27.02.2003 59 / 80 1.242 schwarz
FIORINO TD 13.07.1999 46 / 63 1.697 weiß
MAREA 17.03.1999 76 / 103 1.581 silber
MAREA WEEKEND ST. MORITZ 31.01.2002 76 / 103 1.596 silber
TIPO 23.10.1990 51 / 70 1.372 blau
PUNTO 30.12.1998 40 / 55 1.108 schwarz
UNO 30.01.1991 33 / 45 999 schwarz
PUNTO 31.10.1997 63 / 85 1.242 schwarz
TIPO 31.03.1993 51 / 70 1.372 rot
FORD
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
ESCORT KOMBI 24.04.1996 66 / 90 1.597 LILA
FIESTA 22.07.1998 55 / 75 1.242 SCHWARZ
FOCUS 04.12.1998 55 / 75 1.388 ROT
ESCORT CABRIO 30.01.1986 77 / 105 1.567 ROT
FIESTA 13.05.1998 55 / 75 1.242 SILBER
MONDEO FLIEßHECK 01.03.2000 151 / 205 2.495 SCHWARZ
FIESTA 17.07.1987 36 / 49 1.087 weiß
KA 1 09.04.1998 37 / 50 1.297 SCHWARZ
FOCUS DIESEL 30.12.1999 66 / 90 1.753 BLAU
FOCUS 26.04.1999 55 / 75 1.388 GRÜN
GALAXY 03.09.1999 128 / 174 2.792 BLAU
FOCUS EDITION 04.11.1999 85 / 115 1.796 SILBER
KA 26.06.1998 44 / 60 1.299 ROT
ESCORT CLASSIC FLIEßHECK 30.10.1998 55 / 75 1.391 ROT
KA D2-CALLYA 25.05.1999 44 / 60 1.297 BLAU
ESCORT 29.08.1995 65 / 88 1.597 weinrot
ESCORT FUN KOMBI 16.06.1994 66 / 90 1.597 rot
Mondeo BNP 66 / 90 1.597 lila / blau
WINDSTAR 08.04.1997 109 / 148 2.986 grün
SCORPIO KOMBI 08.08.1994 85 / 115 1.998 GRÜN
MONDEO KOMBI 20.11.1996 85 / 115 1.796 weiß
MONDEO FLIEßHECK 11.12.1996 85 / 115 1.796 grün
ESCORT CLASSIC KOMBI 13.03.1998 66 / 90 1.597 blau
FOCUS 08.03.1999 85 / 115 1.796 grau
MONDEO FLIEßHECK 20.06.1994 85 / 115 1.796 grün
FIESTA COURIER D 19.06.1995 44 / 60 1.753 rot
FIESTA 14.03.1996 55 / 75 1.242 grün
SIERRA FLIEßHECK 06.11.1990 88 / 120 1.998 blau
MONDEO KOMBI 29.03.1999 85 / 115 1.796 silber
MONDEO KOMBI 20.06.1997 85 / 115 1.796 grün-blau
ESCORT CABRIO 28.08.1992 96 / 130 1.796 blau
ESCORT 02.04.1990 75 / 102 1.598 rot
ESCORT CLASSIC DIESEL KOMBI 16.09.1999 66 / 90 1.753 blau
SCORPIO 06.04.1995 100 / 136 1.998 lila
FIESTA 24.05.1996 37 / 50 1.119 blau
FIESTA CLASSIC 28.02.1996 37 / 50 1.119 blau
KA 21.01.1999 44 / 60 1.299 schwarz
SIERRA FLIEßHECK 24.01.1991 59 / 80 1.567 grün
ESCORT KOMBI 13.11.1996 66 / 90 1.597 rot
SCORPIO KOMBI 85 / 115 1.998 grau
FIESTA 29.01.1997 37 / 50 1.299 rot
FIESTA 18.05.1995 37 / 50 1.119 rot
MONDEO FLIEßHECK 22.03.1999 85 / 115 1.796 grün
HONDA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
CIVIC 23.09.1997 55 / 75 1.396 SILBER
CRX 03.11.1992 91 / 124 1.590 rot
CIVIC 05.05.1993 55 / 75 1.343 rot
HYUNDAI
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
LANTRA KOMBI 30.01.1997 84 / 114 1.599 ROT
ACCENT FLIEßHECK 04.05.1999 44 / 60 1.341 LILA
LANTRA KOMBI 17.03.1998 84 / 114 1.599 rot
ACCENT COOL & COMFORT 20.08.1998 55 / 75 1.341 schwarz
LANTRA KOMBI 28.08.1996 84 / 114 1.599 rot
LANCIA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
THEMA 15.10.1992 85 / 115 1.995 DUNKELBLAU
DELTA 21.12.1995 55 / 75 1.581 gold
Y 30.01.1996 44 / 60 1.242 rot
KAPPA 14.11.1997 129 / 175 2.446 blau
DEDRA STATION WAGON 24.01.1995 66 / 90 1.581 blau
MAZDA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
323 F 29.01.1999 65 / 88 1.498 GRÜN
626 KOMBI DIESEL 19.03.1999 74 / 100 1.998 LILA
XEDOS 6 31.10.1997 79 / 107 1.598 BLAU
121 24.01.1997 55 / 75 1.242 ROT
323 01.03.1993 65 / 88 1.598 rot
323 F 24.04.1997 65 / 88 1.489 blau
323 07.08.1991 65 / 88 1.598 rot
121 14.10.1991 53 / 72 1.324 grün
626 17.04.1997 85 / 115 1.991 grün
626 05.08.1996 85 / 115 1.991 silber
323 F 26.11.1996 65 / 88 1.489 rot
323 11.08.1994 65 / 88 1.598 rot
121 14.12.1992 53 / 72 1.324 rot
323 29.03.1993 65 / 88 1.598 silber-grau
MERCEDES-BENZ
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
A 140 - A 160 20.04.1998 75 / 102 1.598 GRAU
190 - 190 E 09.03.1988 87 / 118 1.977 BLAU
C 200 D - C 250 TD DIESEL 26.03.1996 70 / 95 2.155 SILBER
190 - 190 E 15.10.1987 87 / 118 1.977 BRAUN
200 - 300 DIESEL 01.09.1988 66 / 90 2.497 BRAUN
200 - 500 E 27.04.1987 132 / 180 2.960 BRAUN
E200-E430 16.03.2000 150 / 204 2.799 BLAU
190 DIESEL 10.02.1986 53 / 72 1.983 GRÜN
190 - 190 E 07.08.1990 80 / 109 1.797 GOLD
190 DIESEL 06.01.1989 66 / 90 2.479 GOLD
200 - 500 E 06.07.1987 97 / 132 2.298 SCHWARZ
208 D SPRINTER 07.10.1999 58 / 79 2.299 WEIß
A 140 - A 160 04.06.1998 60 / 82 1.397 GRÜN
E 200 CDI - E 300 TD DIESEL 09.12.1996 95 / 129 2.874 schwarz
C 180 - C 280 02.04.1996 90 / 122 1.799 blau
A 140 - A 160 27.05.1998 60 / 82 1.397 silber
A 140 - A 160 01.07.1998 75 / 102 1.598 silber
E 200 - E 430 30.06.1998 100 / 136 1.998 silber
260 SE - 560 SE/SEL 14.11.1986 118 / 160 2.597 schwarz
260 SE - 560 SE/SEL 22.09.1988 118 / 160 2.597 blau
C 180 - C 280 09.10.1995 90 / 122 1.799 blau
C 180 - C 280 15.05.1995 90 / 122 1.799 rot
200 - 500 E 24.06.1988 97 / 132 2.298 weiß
200 T - 320 TE 09.07.1992 97 / 132 2.298 rot
MITSUBISHI
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
GALANT 13.05.1991 80 / 109 1.983 SILBER
L 300 21.05.1993 82 / 112 2.351 BLAU
CARISMA FLIEßHECK 14.05.1998 92 / 125 1.834 GRÜN
SPACE WAGON 14.06.1995 98 / 133 1.997 BLAU
COLT 08.03.2000 55 / 75 1.298 SILBER
CARISMA 01.11.1998 92 / 125 1.834 BLAU
COLT 22.10.1996 55 / 75 1.298 grün
LANCER 25.06.1996 55 / 75 1.298 grün
COLT 26.06.1998 55 / 75 1.298 silber
COLT 01.06.1994 83 / 113 1.597 schwarz
ECLIPSE 15.08.1995 110 / 150 1.997 orange
COLT 26.08.1993 55 / 75 1.299 weiß
NISSAN
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
SUNNY TRAVELLER DIESEL 14.12.1998 55 / 75 1.974 BLAU
MICRA 30.06.1997 40 / 55 998 SW
SERENA 17.02.1998 71 / 97 1.597 GRÜN
VANETTE 15.12.1993 77 / 105 2.389 GRAU
MICRA JIVE 04.03.1994 40 / 55 998 blau
PRIMERA 16.06.1997 66 / 90 1.597 orange
SUNNY 14.09.1993 55 / 75 1.392 rot
MICRA 12.07.1994 40 / 55 998 grau
MICRA 31.03.1998 40 / 55 998 grün
MICRA 19.02.1997 40 / 55 998 blau
OPEL
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
CORSA B 26.03.1998 44 / 60 1.389 GRÜN
CORSA B 29.12.1998 48 / 65 1.199 SCHWARZ
OMEGA B 12.08.1994 100 / 136 1.998 GRÜN
VECTRA B FLIEßHECK 18.06.1997 85 / 115 1.799 SILBER
FRONTERA 16.03.1993 85 / 115 1.998 GRÜNBLAU
ASTRA CARAVAN 28.08.1997 55 / 75 1.598 SCHWARZ
VECTRA B CARAVAN 10.03.1997 74 / 100 1.598 GRÜN
SINTRA 14.05.1997 148 / 201 2.962 BLAU
TIGRA-A 10.05.1996 66 / 90 1.389 BLAU
VECTRA B STUFENHECK 25.06.1998 100 / 136 1.998 SILBER
VECTRA B CARAVAN 25.06.1998 85 / 115 1.799 GOLD
VECTRA B STUFENHECK 12.02.1996 100 / 136 1.998 GRÜN
ASTRA CARAVAN CALIFORNIA DIESEL 14.07.1994 44 / 60 1.700 GRÜN
TIGRA A COLOR LINE CHEQUERS 29.09.1997 66 / 90 1.389 SW
CORSA B 12.08.1999 40 / 55 973 BLAU
SINTRA 28.11.1997 104 / 141 2.198 ROT
KADETT E SCHRÄGHECK 24.04.1990 44 / 60 1.281 grau
ASTRA SCHRÄGHECK 25.08.1998 55 / 75 1.598 grau
CORSA B 05.09.1996 44 / 60 1.389 grün
ASTRA SCHRÄGHECK 28.02.1994 52 / 71 1.598 blau
OMEGA A 25.03.1991 110 / 150 2.594 rot
KADETT E SCHRÄGHECK BEAUTY 25.07.1991 44 / 60 1.389 weiß
CORSA C 15.08.2002 43 / 58 973 blau
CORSA C 05.11.2001 55 / 75 1.199 grün
OMEGA B CARAVAN 29.03.1995 85 / 115 1.998 lila
KADETT E CABRIO 18.06.1993 55 / 75 1.587 rot
VECTRA B STUFENHECK 05.03.1996 100 / 136 1.998 silber
OMEGA B CARAVAN 29.06.1995 100 / 136 1.998 schwarz
ASTRA CARAVAN 12.07.1996 74 / 100 1.598 blau
FRONTERA 08.10.1992 92 / 125 2.410 rot
CORSA B 16.12.1996 33 / 45 1.195 schwarz
OMEGA B CARAVAN 22.06.1998 100 / 136 1.998 schwarz
OMEGA B CD REFLECTION 30.07.1997 125 / 170 2.498 grau
CORSA B 11.05.1999 40 / 55 973 blau
VECTRA B FLIEßHECK 28.08.1997 74 / 100 1.598 blau
OMEGA A CARAVAN 10.11.1992 85 / 115 1.998 rot
CORSA B 28.11.1996 33 / 45 1.195 blau
ASTRA STUFENHECK 12.12.1996 55 / 75 1.598 blau
PEUGEOT
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
406 Coupe 2.0 16 V 28.05.1998 97 / 132 1.998 GRAU
EXPERT TD 31.10.1996 68 / 92 1.905 BLAU
806 22.12.1994 89 / 121 1.998 GRAU
106 LONG BEACH 26.02.1997 33 / 45 954 BLAU
806 14.10.1996 89 / 121 1.998 SILBER
806 DIESEL 03.03.1997 80 / 109 2.088 ROT
406 DIESEL KOMBI 23.06.1999 66 / 90 1.997 BLAU
106 KID 10.02.1994 33 / 45 954 weiß
106 05.09.1996 44 / 60 1.124 grün
306 LIMOUSINE 10.05.1995 55 / 75 1.361 grün
205 JUNIOR 11.09.1990 44 / 60 1.116 weiß
RENAULT
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
LAGUNA GRANDTOUR 27.02.1998 66 / 90 1.783 WEIß
MEGANE 24.05.1996 55 / 75 1.598 ROT
CLIO 27.10.1992 40 / 55 1.171 SILBER
TWINGO 18.09.1996 40 / 55 1.149 BLAU
MEGANE COACH FASHION 24.08.1998 66 / 90 1.598 GRÜN
MEGANE 14.06.1996 55 / 75 1.598 ROT
CLIO 12.03.1997 40 / 55 1.149 SCHWARZ
CLIO 09.03.1999 55 / 75 1.390 WEIß
ESPACE 29.09.1995 79 / 107 2.165 GRAUMET.
MEGANE SCENIC 22.05.1997 84 / 114 1.998 BLAU
ESPACE 31.07.1995 110 / 150 2.849 grün
SAFRANE 20.11.1996 120 / 163 2.435 blau
MEGANE CLASSIC 25.02.1997 55 / 75 1.598 grün
TWINGO 31.05.1999 43 / 58 1.149 schwarz
ESPACE FAMILY DIESEL 16.12.1994 65 / 88 2.068 blau
KANGOO DIESEL 04.08.2000 59 / 80 1.870 rot
LAGUNA 24.03.1998 66 / 90 1.783 grau
TWINGO 19.01.1996 40 / 55 1.239 rot
CLIO 30.07.1998 44 / 60 1.149 schwarz
LAGUNA 27.03.1998 84 / 114 1.998 grün
MEGANE SCENIC 20.11.1997 84 / 114 1.998 grün
TWINGO 29.10.1998 43 / 58 1.149 grün
ROVER
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
ROVER 200 21.07.1999 76 / 103 1.396 BLAU
ROVER 200 27.11.1997 55 / 75 1.396 GRÜN
ROVER 25 DIESEL 05.03.2002 74 / 101 1.994 blau
ROVER 200 18.06.1997 55 / 75 1.396 blau
ROVER 200 CLASSIC 29.08.1997 55 / 75 1.396 rot
SATURN
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
Saturn 01.01.1995 / rot
SEAT
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
IBIZA 22.04.1999 55 / 75 1.598 BLAU
AROSA 09.08.1999 37 / 50 999 SW
ALHAMBRA DIESEL 28.01.1999 81 / 110 1.896 GRÜN
CORDOBA 18.12.1996 74 / 100 1.595 SCHWARZ
TERRA D 24.03.1994 35 / 48 1.398 rot
AROSA 25.08.1997 37 / 50 999 blau
CORDOBA 14.07.1998 55 / 75 1.598 blau
IBIZA 29.02.1996 44 / 60 1.391 blau
MARBELLA 27.05.1991 25 / 34 843 schwarz
IBIZA 23.07.2003 47 / 64 1.198 grau
IBIZA 19.05.1993 52 / 70 1.193 blau
SKODA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
OCTAVIA 19.12.2003 75 / 102 1.595 SILBER
OCTAVIA COMBI DIESEL 02.10.2000 81 / 110 1.896 SILBER
FELICIA KOMBI 22.07.1997 55 / 75 1.598 grau
FABIA FLIESSHECK 03.09.2004 47 / 64 1.198 silber
FELICIA 29.05.1995 50 / 68 1.289 rot
SUZUKI
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
VITARA 08.02.1995 71 / 97 1.589 SW
TOYOTA
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
STARLET 30.06.1997 55 / 75 1.332 BLAU
CELICA 30.06.1995 115 / 156 1.998 ROT
CARINA 27.05.1997 79 / 107 1.762 GRÜN
CELICA 01.07.1992 77 / 105 1.587 BLAU
AYGO 21.03.2008 50 / 68 998 SW
AVENSIS STUFENHECK 30.04.2003 95 / 129 1.794 silber
COROLLA LIFTBACK 18.08.1988 55 / 74 1.280 grau
STARLET 03.08.1995 55 / 75 1.296 blau
YARIS 31.03.2000 50 / 68 998 schwarz
STARLET 03.03.1994 55 / 75 1.296 rot
VOLVO
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
V 40 KOMBI DIESEL 27.04.1999 70 / 95 1.870 SILBER
460 06.09.1995 80 / 109 1.998 GRÜN
850 KOMBI 24.10.1994 125 / 170 2.435 ROT
460 24.10.1990 88 / 120 1.721 grün
V 40 KOMBI 21.05.2002 90 / 122 1.834 blau
VW
Modell Erstzul. Leistung Hubraum Farbe
PASSAT 23.07.1998 74 / 100 1.595 SILBER
PASSAT VARIANT DIESEL 02.05.1995 66 / 90 1.896 ROT
PASSAT 18.05.1998 74 / 100 1.595 SILBER
LUPO 16.04.1999 37 / 50 999 BLAU
GOLF 22.01.1993 66 / 90 1.781 LILA
GOLF 19.04.1996 85 / 115 1.984 BLAU-LILA
GOLF 06.03.1991 51 / 70 1.595 ROT
LUPO 16.12.1998 55 / 75 1.390 BLAU
GOLF CABRIO CLASSIC EDITION DIESEL 07.04.1997 66 / 90 1.896 ROT
PASSAT VARIANT ARRIVA 22.12.1995 66 / 90 1.781 GRÜN
GOLF 15.09.1992 55 / 75 1.781 SILBER
POLO III 29.12.1997 37 / 50 999 ROT
PASSAT VARIANT 01.12.1993 85 / 115 1.984 SCHWARZ
SHARAN FAMILY 08.01.1997 85 / 115 1.984 GRÜN
GOLF 14.08.1998 55 / 75 1.390 BLAU
GOLF DIESEL 05.05.1998 66 / 90 1.896 BLAU
GOLF 09.01.1995 55 / 75 1.598 GRÜN
GOLF 07.03.1997 55 / 75 1.598 BLAU
LUPO DIESEL 26.07.1999 45 / 61 1.191 silber
SHARAN 22.05.1997 85 / 115 1.984 GRÜN
GOLF GENERATION 23.09.1999 55 / 75 1.390 schwarz
GOLF 03.01.1992 55 / 75 1.781 rot
POLO IV 04.12.2001 47 / 64 1.198 silber
GOLF VARIANT DIESEL 28.01.2003 74 / 100 1.896 silber
TRANSPORTER D 16.12.1991 42 / 57 1.700 weiß
PASSAT 55 / 75 1.781 silber
POLO III VARIANT 04.11.1997 44 / 60 1.390 schwarz
SHARAN 29.12.1995 128 / 174 2.792 weiß
POLO 14.07.1992 40 / 55 1.272 grün
POLO C 18.12.1990 33 / 45 1.043 grün
GOLF 07.10.1990 40 / 55 1.272 rot
PASSAT VARIANT 10.09.1998 92 / 125 1.781 blau
PASSAT VARIANT 11.12.1991 66 / 90 1.781 weiß
POLO III 02.02.1995 40 / 55 1.296 grün
POLO III 30.01.1995 33 / 45 1.043 rot
GOLF 31.03.1995 44 / 60 1.391 schwarz
GOLF 02.04.1993 44 / 60 1.391 weiß
POLO C 14.09.1990 33 / 45 1.043 schwarz
GOLF 04.01.1995 44 / 60 1.391 blau
GOLF 19.02.1993 55 / 75 1.781 grau
GOLF 04.11.1992 55 / 75 1.781 rot
GOLF 23.02.2000 55 / 75 1.390 schwarz
GOLF 13.08.1993 55 / 75 1.598 rot
GOLF VARIANT 04.01.1994 44 / 60 1.391 weiß